Sanvalentino Rosso Vallagarina IGT- La Cadalora
Abbinamenti: Formaggi freschi, Formaggi stagionati, Primi di carne, Salumi
Gradazione: 13%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | 70% marzemino, 30% lagrein |
| Temperatura di servizio | 16-18°C |
| Conservazione | Sopporta bene 4-5 anni di invecchiamento. |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://lacadalora.com/recycle |
| Denominazione | Vallagarina Indicazione Geografica Tipica |
|---|---|
| Zona di produzione | Santa Margherita, Vallagarina, Trentino |
| Cru’ | Sanvalentino. |
| Superficie del vigneto | 1,0 ettari. |
| Tipo di terreno | Di conoide calcareo, di medio impasto con buona presenza di argilla e di scheletro. |
| Esposizione | Sud-ovest. |
| Vinificazione | La vinificazione è di tipo tradizionale in rosso, la macerazione con le bucce è di circa 8 giorni. La fermentazione avviene in tini di acciaio inox, l’affinamento prosegue per alcuni mesi in piccoli fusti di rovere francese, imbottigliamento a fine aprile e affinamento in bottiglia. |
| Estratto netto | 27,50 g/l |
| Acidità totale | 5,40 g/l |
| Numero di bottiglie | 7.000 |
Il vino presenta dei profumi floreali da viola mammola. Il sapore è secco, mediamente acido, con buon corpo, vellutato, di grande rotondità, molto persistente il sapore floreale e da liquirizia. E' un vino che si esprime al meglio in gioventù.
Abbinamento: Lo possiamo abbinare ad antipasti a base di salumi ed affettati, primi piatti con sughi di carne, risotti con funghi, piatti di portata strutturati e speziati a base di carne oppure formaggi giovani e saporiti.
Caratteristiche: Il vino presenta dei profumi floreali da viola mammola. Il sapore è secco, mediamente acido, con buon corpo, vellutato, di grande rotondità, molto persistente il sapore floreale e da liquirizia. E' un vino che si esprime al meglio in gioventù, sopporta bene 3-4 anni di invecchiamento.





